Please use this identifier to cite or link to this item:
https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศุภวัตร, มีพร้อม | - |
dc.contributor.author | ทองรวี, ศิลาน้อย | - |
dc.contributor.author | พงษ์พันธุ์, ศรัทธาทิพย์ | - |
dc.contributor.author | ปรเมศวร์, จรัสเมธากุล | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T07:15:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T07:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/315 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้ที่สนใจเข้าศึกษาและนักศึกษาปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน (หลักสูตร 2 ภาษา) และลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน (หลักสูตร 2 ภาษา) ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและจัดทาเนื้อหาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยใช้การดาเนินวิจัยทั้งเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 11 คน และวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจานวน 454 คน ซึ่งใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี t-test ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการยังมีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความรู้ความชานาญที่หลากหลาย ทั้งทักษะทางด้านองค์ความรู้และทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ ในส่วนของพัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบภาษาไทย และ 2 ภาษา ผู้เรียนสามารถเลือกความเชี่ยวชาญได้ และการฝึกงานที่มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น เป็นสิ่งที่เหมาะสม ผลการศึกษาในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนานั้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยกลุ่มผู้สนใจศึกษาต่อและนักศึกษาปัจจุบัน และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย และ 2 ภาษามีความเหมาะสม จานวนความเชี่ยวชาญควรเลือกได้อย่างน้อย 2 ความเชี่ยวชาญ การฝึกงานควรฝึกงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาและควรมีการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ให้กับผู้เรียน ในส่วนของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกประเด็นได้รับความคิดเห็นว่าเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญมากที่สุด ผลการศึกษาในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณในการทดสอบสมมติฐานนั้นพบว่า กลุ่มผู้สนใจศึกษาต่อและนักศึกษาปัจจุบัน และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการและความคิดเห็นที่มีต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่แตกต่างกันในบางประเด็น โดยทุกประเด็นที่มีความแตกต่างกันนั้นกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตมีความต้องการและระดับความคิดเห็นที่สูงกว่ากลุ่มผู้สนใจศึกษาต่อและนักศึกษาปัจจุบัน | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University | en_US |
dc.subject | หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน | en_US |
dc.subject | หลักสูตร 2 ภาษา | en_US |
dc.subject | การปฏิรูปทางด้านการศึกษา | en_US |
dc.subject | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | en_US |
dc.title | การศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน (หลักสูตร 2 ภาษา) เพื่อตอบสอบสนองนโยบายการปฏิรูปทางด้านการศึกษา (Education Transformation) และเพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงผู้ประกอบการ | en_US |
dc.title.alternative | A study of hospitality and event management (Bilingual program) to support education transformation policy and understanding of the needs of students and stakeholders related businesses. | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.email.author | jporra@kku.ac.th | en_US |
dc.skill.author | การจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน | en_US |
Appears in Collections: | Hospitality and Event |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.