Please use this identifier to cite or link to this item:
https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/175
Title: | การศึกษาวงจรชีวิตพริตตี้ |
Other Titles: | The Study of Pretty Life Cycle |
Authors: | วิรดา, ศักดิ์ศิริรักษ์ บัณฑิต, สวรรยาวิสุทธิ์ |
Author's Skill: | การตลาด |
Author's Email: | sbundi@kku.ac.th |
Subjects: | พริตตี้ วงจรชีวิตของพริตตี้ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ |
Fiscal Year: | 2019 |
Publisher: | Journal of Rangsit Graduate Studies in Business and Social Sciences |
Abstract: | การศึกษาเรื่องวงจรชีวิตของพริตตี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของพริตตี้ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวงจรชีวิตของพริตตี้กับวงจรของชีวิตผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมการศึกษาคือ ผู้ที่ประกอบอาชีพพริตตี้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี โดยทำการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงแบบก้อนหิมะ การเก็บข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสนทนากลุ่มจะกระทำจนกระทั่งมีการอิ่มตัวของข้อมูล การศึกษานี้มีผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวน 15 ราย พบว่า วงจรชีวิตของพริตตี้นั้น มีความแตกต่างกันกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ วงจรชีวิตของพริตตี้มีช่วงชีวิตอยู่ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ระยะเตรียมการ ขั้นที่ 2ระยะเริ่มต้น ขั้นที่ 3 ระยะเติบโต ขั้นที่ 4 ระยะอิ่มตัว และขั้นที่ 5 ระยะถดถอย ส่วนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นแนะนำ ขั้นเจริญเติบโต ขั้นเติบโตเต็มที่ และขั้นถดถอย โดยสรุป วงจรชีวิตของพริตตี้มี 5 ขั้นซึ่งแตกต่างจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่มีเพียง 4 ขั้นตอน |
URI: | https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs/article/view/389 |
URI: | https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/175 |
Appears in Collections: | Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การศึกษาวงจรชีวิตของพริตตี้.pdf | 356.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.