Please use this identifier to cite or link to this item:
https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประภัสสร, โสรมรรค | - |
dc.contributor.author | เมษ์ธาวิน, พลโยธี | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T07:43:47Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T07:43:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 2286-9018 | - |
dc.identifier.uri | https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/311 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนของห้าแยกน้ำพุ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเกี่ยวกับห้าแยกน้ำพุ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน้ำพุ 3) ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน้ำพุกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวห้าแยกน้ำพุ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนวันหยุด มีผู้ร่วมเดินทางเป็นเพื่อน มียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเป็นรถยนต์ส่วนตัว มีจำนวนครั้งในการท่องเที่ยวอุดรธานี ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป มีระยะเวลาในการท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ มีเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวห้าแยกน้ำพุ ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป มีกิจกรรมที่ทำระหว่างการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่เกิน 500 บาท และมีช่องทางการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ 2) ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน้ำพุ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ค่าเฉลี่ยความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจมากที่สุด ( = 4.59) รองลงมาคือปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ( = 4.51) ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ( = 4.46) ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ( = 4.41) และปัจจัยด้านที่พัก ( = 4.31) 3) ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวห้าแยกน้ำพุกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวห้าแยกน้ำพุ พบว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว จำนวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยว และระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยที่ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวห้าแยกน้ำพุ ประเภทกิจกรรมการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยว และช่องทางการรับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยที่ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.description.uri | https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jitt/article/view/254369 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | International Thai Tourism Journal (JITT) | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการท่องเที่ยว | en_US |
dc.subject | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว | en_US |
dc.subject | ห้าแยกน้ำพุ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวย่านประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนของห้าแยกน้ำพุ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี | en_US |
dc.title.alternative | Factors Influencing on Sustainable Historical Area Tourism Decisions in Numphu Intersection, Mak Khang Sub-district, Mueang District, Udonthani Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.email.author | maytpo@kku.ac.th | en_US |
dc.skill.author | การจัดการการท่องเที่ยว | en_US |
Appears in Collections: | Tourism |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors Influencing on Sustainable Historical Area Tourism Decisions in Numphu Intersection, Mak Khang Sub-district, Mueang District, Udonthani Province.pdf | 355.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.