Please use this identifier to cite or link to this item:
https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | หทัยชนก, ไชยวงษ์ | - |
dc.contributor.author | กัมปนาท, ศิริโยธา | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T02:49:51Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T02:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/165 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับตนเองกับความหลงใหลในตราสินค้าที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าประเภทที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะ (Publicly Consumed Product) : (รถยนต์)งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Google Form) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 21- 45 ปี จำนวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบ SEM (Structural Equation Modeling: SEM) โดยตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรความสอดคล้องในตนเอง (Self-Congruence) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ 1)ความสอดคล้องในตนเองที่แท้จริง (Actual-Self Congruence) และ 2)ความสอดคล้องในตนเองในอุดมคติ (Ideal-Self Congruence) ความหลงใหลในตราสินค้า (Brand Passion) และความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) จากการวิจัยพบว่า (ASCC) ความสอดคล้องในตนเองที่แท้จริงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ (BPPP) ความหลงใหลในตราสินค้า ตรงกันข้ามกับ (ISCC) ความสอดคล้องในตนเองในอุดมคติที่ไม่มีอิทธิพลต่อ (BPPP) ความหลงใหลในตราสินค้า และ (PCII) ความตั้งใจซื้อมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ (BPPP) ความหลงใหลในตราสินค้า | en_US |
dc.description.uri | https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal/article/view/245150 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | KKBS Journal of Business Administration and Accountancy | en_US |
dc.subject | สอดคล้องในตนเอง | en_US |
dc.subject | ความหลงใหลในตราสินค้า | en_US |
dc.subject | การตั้งใจซื้อ | en_US |
dc.title | ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองกับความหลงใหลในตราสินค้าที่ตอบสนองความตั้งใจซื้อ: สินค้าประเภทที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะ (รถยนต์) | en_US |
dc.title.alternative | Congruences between Consumer's Self-Concept and Brand Passion on Purchase Intention: Publicly Consumed Product (Car) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.email.author | skumpa@kku.ac.th | en_US |
dc.skill.author | การตลาด | en_US |
Appears in Collections: | Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Congruences between Consumer's Self-Concept and Brand Passion on Purchase Intention Publicly Consumed Product (Car).pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.