Please use this identifier to cite or link to this item:
https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ภาณี, วิชัย | - |
dc.contributor.author | กัมปนาท, ศิริโยธา | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T02:37:28Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T02:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/164 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเปิดรับโฆษณาผ่านยูทูบรูปแบบการแทรกวีดีโอโฆษณา ที่มีผลต่อทัศนคติต่อโฆษณา รูปแบบการแทรกวีดีโอโฆษณา 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อโฆษณาที่มีผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการโฆษณาทางยูทูบรูปแบบการแทรกวีดีโอโฆษณาของผู้บริโภคที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณขนาดตัวอย่างแบบประมาณค่าสัดส่วนของประชากรกรณีไม่ทราบจำนวนประชากร(N)ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย20ปีที่ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในชั้นปีที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านยูทูบรูปแบบการแทรกวีดีโอโฆษณา7ปัจจัยพบว่าปัจจัยความน่าเชื่อถือปัจจัยความเฉพาะบุคคลและปัจจัยกิจกรรมมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อทัศนคติต่อการโฆษณาส่วนปัจจัยการรบกวนสร้างความรำคาญและปัจจัยช่วงเวลามีอิทธิพลในเชิงลบต่อทัศนคติต่อการโฆษณาและปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการโฆษณาคือปัจจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยความบันเทิง ในปัจจัยทัศนคติต่อการโฆษณามีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการตอบสนองของผู้บริโภคเพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์การผลิตโฆษณาทางยูทูบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.description.uri | https://so04.tci-thaijo.org/index.php/kkbsjournal/article/view/244475 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | KKBS Journal of Business Administration and Accountancy | en_US |
dc.subject | การแทรกวีดีโอโฆษณา | en_US |
dc.subject | ทัศนคติต่อโฆษณา | en_US |
dc.subject | การตอบสนองของผู้บริโภค | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านยูทูบรูปแบบ การแทรกวีดีโอโฆษณา ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Factors Affecting Consumer’s Responses on YouTube VDO In- Stream Advertisement Among Undergraduate Students in Thailand Universities | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.email.author | skumpa@kku.ac.th | en_US |
dc.skill.author | การตลาด | en_US |
Appears in Collections: | Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors Affecting Consumer’s Responses on YouTube VDO In- Stream Advertisement Among Undergraduate Students in Thailand Universities.pdf | 921.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.